Учебный материал | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Основы знаний | |||||||||||||||||||||||||||
т/б на уроках легкой атлетики и в спортзале | Х | ||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура народов Казахстана. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. | Х | ||||||||||||||||||||||||||
Учебный материал | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Основы знаний | |||||||||||||||||||||||||||
т/б на уроках легкой атлетики и в спортзале | Х | ||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура народов Казахстана. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. | Х | ||||||||||||||||||||||||||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.