Всего часов – 170, по 5 часов в неделю
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
Контрольная работа | 2 | 2 | 3 | 3 |
Самостоятельная работа | 2 | 2 | 3 | 3 |
всего | 4 | 4 | 6 | 6 |
№ | Тема программного материала | кол-во час. | дата | Форма контроля | корректировка |
1 четверть - 45 часов. Повторение изученного во 2 классе -14 часов | |||||
1 | Числа от 0 до 1000. Устное сложение и вычитание. Чтение, запись, группировка, сравнение чисел. | 1 | |||
2 | Табличное сложение и вычитание. Приемы устного сложения и вычитания. | 1 | |||
3 | Устное сложение и вычитание. | 1 | |||
4 | Умножение и деление. Название компонентов и результата умножения и деления. Чтение и запись выражений. | 1 | |||
5 | Переместительное свойство умножения. Решение задач. Решение простых задач на нахождение произведения | 1 | |||
6 | Деление. Задачи на деление. Смысл действия деления. Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деления. | 1 | |||
7 | Решение уравнений. Составление равенств, неравенств. | 1 | |||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.