№ | № ур. по разд. | Тема урока | Кол-во часов | Дата | Примечание |
1 четверть – 45 часов | |||||
Натуральные числа и нуль Повторение – 10 часов | |||||
1 | 1 | Числа в пределах тысячи | 1 | 01.09 |
|
2 | 2 | Арифметические действия с числами в пределах 1000 | 1 | 02,09 |
|
3 | 3 | Величины | 1 | 03.09 |
|
4 | 4 | Арифметические действия с величинами | 1 | 04.09 |
|
5 | 5 | Письменные приёмы умножения и деления трёхзначных чисел на однозначное, двузначное число | 1 | 05.09 |
|
6 | 6 | Выражения | 1 | 08.09 |
|
7 | 7 | Решение уравнений | 1 | 09.09 |
|
8 | 8 | Решение задач | 1 | 10.09 |
|
9 | 9 | Геометрические фигуры. Сложение и вычитание отрезков. Объем куба | 1 | 11.09 |
|
10 | 10 | Контрольная работа № 1 «Числа в пределах 1000 и действия с ними» | 1 | 12.09 | К.р. № 1 на с.з. |
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.