№ урока | Наименование темы | Кол-во часов | Дата | Примечание | |
Повторение курса алгебры 7-8 классов 6 ч | |||||
1 | Линейное уравнение с одной переменной | 1 | 1 | 9 | |
2 | Степень с целым показателем | 1 | 2 | ||
3 | Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. | 1 | 6 | ||
4 | Квадратные неравенства | 1 | 8 | ||
5 | Рациональные уравнения | 1 | 9 | ||
6 | Решение упражнений | 1 | 13 | ||
Глава І. Уравнения, неравенства и их системы 25 ч | |||||
7,8 | Линейные уравнения с двумя переменными | 2 | 15,16 | ||
9,10 | Нелинейные уравнения с двумя переменными | 2 | 20,22 | ||
11,12 | Система уравнений с двумя переменными | 2 | 23,27 | ||
13 | Решение систем | 1 | 29 | ||
14,15 | Решение задач с помощью систем уравнений | 2 | 30,4 | 10 | |
16 | Решение задач | 1 | 6 | ||
17 | Решение упражнений | 1 | 7 | ||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.