Всего – 204 часа (по 6 ч. в неделю)
№ | Сабақ тыкырыбы Наименование темы | Сағат бөліміне кол-во часов | Мерзімі сроки |
1 четверть – 54 ч | |||
Глава І. Натуральные числа и нуль - 48 ч | |||
1 | Запись натуральных чисел. | 1 | 2/09 |
2-4 | Отрезок. | 3 | 3,4,5/09 |
5,6 | Координатный луч. | 2 | 7,8/09 |
7-9 | Сравнение натуральных чисел. | 3 | 9,10,11/09 |
10-12 | Сложение натуральных чисел. | 3 | 12,14,15/09 |
13-15 | Вычитание натуральных чисел. | 3 | 16,17,18/09 |
16-19 | Умножение и деление натуральных чисел. | 4 | 19,21,22,23/09 |
20-22 | Действия над натуральными числами | 3 | 25,26,26/09 |
23 | Подготовка к контрольной работе. Проверь себя. | 1 | 28.09 |
24 | Контрольная работа №1 | 1 | 29.09 |
25,26 | Числовые и буквенные выражения. | 2 | 30.09,1.10 |
27-29 | Упрощение выражений. | 3 | 2,3,5/10 |
30-33 | Уравнения. | 4 | 6,7,8,9/10 |
34-37 | Решение текстовых задач с помощью уравнений. | 4 | ,12,13,14/10 |
38,39 | Подготовка к контрольной работе. Проверь себя. | 2 | 15,16/10 |
40 | Контрольная работа №2 | 1 | 17.10 |
41-43 | Угол. Величина угла. | 3 | 19,20,21/10 |
44-46 | Окружность.Круг. | 3 | 22,23,24/10 |
47 | Подготовка к контрольной работе. Проверь себя. | 1 | 26.10 |
48 | Контрольная работа №3 | 1 | 27.10 |
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.