№ | Название темы | Кол-во ч | Дата | Примечание |
Введение (3 часа) | ||||
1 | Что изучает физическая география,развитие географических знаний о Земле, развитие карты с древних эпох – Эратосфена, Птолемея, глобуса Бехайма, круглой карты Кашгари и до наших дней. | 1 | 01.09 |
|
2 | Путешественники и исследователи (Х. Колумб, Ф. Магеллан, Ф Беллинсгаузен, П. Лазарев, Ш. Уалиханов) | 1 | 03.09 |
|
3 | Организация наблюдений за природными явлениями. | 1 | 08.09 |
|
Раздел «Изображение поверхности Земли на плоскости. План и карта» (16 часов) | ||||
Земля – уникальная планета в Солнечной системе (1 час) | ||||
4 | Положение Земли в Солнечной системе, форма и размеры Земли | 1 | 10.09 |
|
План местности (7 часов) | ||||
5 | Виды изображения поверхности Земли, план местности и условные знаки. | 1 | 15.09 |
|
6 | Масштаб, измерение расстояний | 1 | 17.09 |
|
7 | Понятие об азимуте, ориентирование на местностии по плану | 1 | 22.09 |
|
8 | Изображениеэлементов земной поверхности на плане | 1 | 24.09 |
|
9 | Чтение плана местности, топографической карты, схемы населённых пунктов. | 1 | 29.09 |
|
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.