№ | Название темы | Кол-во ч | Дата | Приме- чание |
Введение (3 часа) | ||||
1 | Предмет и задачи географии материков и океанов. | 1
| 01.09 |
|
2 | Периоды исследования материков и океанов. | 1 | 03.09 |
|
3 | Карты материков и океанов. Практическая работа № 1 «Характеристика карт атласа по плану» | 1 | 08.09 |
|
Раздел «Главные особенности природы Земли» (10 часов) | ||||
Литосфера (2 часа) | ||||
4 | Материковая и океаническая земная кора, геологическое летоисчисление и геохронологическая таблица. | 1 | 10.09 |
|
5 | Теория литосферных плит, сейсмические пояса, рельеф Земли, связь рельефа Земли с особенностями внутреннего, тектонического строения земной коры, роль внутренних и внешних сил в формировании современного рельефа. | 1 | 15.09 |
|
Атмосфера и климаты Земли (3 часа) | ||||
6 | Значение атмосферы для жизни на земле, климатические пояса, распределение температуры воздуха. | 1 | 17.09 |
|
7 | Атмосферное давление, преобладающие ветра и воздушные массы | 1 | 22.09 |
|
8 | Распределение осадков, климатические пояса Земли и климатообразующие факторы | 1 | 24.09 |
|
Мировой океан (4 часа) | ||||
9 | Воды Мирового океана, его главные свойства, значение и водные массы. | 1 | 29.09 |
|
10 | Поверхностные течения, жизнь в океане. | 1 | 01.10 |
|
11 | Северный Ледовитый и Атлантический океаны. | 1 | 06.10 |
|
12 | Индийский и Тихий океаны. | 1 | 08.10 |
|
Обобщение (1 час) | ||||
13 | Чрезвычайные ситуации возникающие в результате процессов происходящих на поверхности Земли, выживание человека (семинар). | 1 | 13.10 |
|
Раздел «Разнообразие природы материков и океанов» (53 часа) | ||||
Закономерности географической оболочки (2 часа) | ||||
14 | Природный комплекс, географическая оболочка и её свойства, закономерности географической оболочки. | 1 | 15.10 |
|
15 | Географическая зональность: широтная, высотная, понятие азональности. | 1 | 20.10 |
|
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.