№ | Название темы | Кол-во ч. | Приме- чание |
|
Введение (1 час) | ||||
1 | Цели и задачи изучения предмета «География. Общий обзор мира. Страны СНГ». | 1 | 03.09 |
|
Раздел «Общие географические закономерности» (16 часов) | ||||
Земля как планета (2 часа) | ||||
2 | Краткие сведения о Земле. | 1 | 04.09 |
|
3 | Строение Земли. | 1 | 10.09 |
|
Изображение Земли на карте (3 часа) |
|
| ||
4 | Географические карты, топографические карты, общие сведения о картографии. | 1 | 11.09 |
|
5 | Знакомство с глобальными навигационными системами Глонасс, GPS и Galileo. Картографические проекции. | 1 | 17.09 |
|
6 | Измерительные ресурсы карт, условные знаки. Практическая работа № 1 «Работа по измерительным ресурсам географических и топографических карт». | 1 | 18.09 |
|
Литосфера и земная кора (3 часа) | ||||
7 | Геологическая история Земли, эпохи горообразования. | 1 | 24.09 |
|
8 | Литосфера и закономерности её развития. | 1 | 25.09 |
|
9 | Рельеф Земли, закономерности развития. | 1 | 01.10 |
|
Атмосфера и климат (3 часа) | ||||
10 | Строение и состав атмосферы, её свойства. | 1 | 02.10 |
|
11 | Атмосферная циркуляция. | 1 | 08.10 |
|
12 | Погода, климат и классификация. | 1 | 09.10 |
|
Гидросфера (2 часа) | ||||
13 | Мировой океан, океаны. | 1 | 15.10 |
|
14 | Воды суши. | 1 | 16.10 |
|
Биосфера (1 час) | ||||
15 | Понятие о биосфере, её состав, структура, понятие о ноосфере. | 1 | 22.10 |
|
Географическая оболочка (2 часа) | ||||
16 | Понятие о географической оболочке, её закономерностях, природных компонентах и комплексах, понятие о ландшафте и его видах. | 1 | 23.10 |
|
17 | Географические пояса и природные зоны, проблемы охраны компонентов географической оболочки. | 1 | 29.10 |
|
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.