№ | Тема урока | Кол часов | Сроки | Оборудование урока | Приме чание |
1 | Введение | 1 | |||
| |||||
| |||||
2 | Краткие сведения о Земле | 1 | |||
3 | Строение Земли | 1 | |||
| |||||
4 | Географические карты и общие сведения о картографии | 1 | |||
5 | Картографические проекции | 1 | |||
| |||||
6 | Геологическая история Земли. Эпохи горообразования | 1 | |||
7 | Литосфера и закономерности ее развития | 1 | |||
8 | Закономерности формирования рельефа Земли | 1 | |||
| |||||
9 | Атмосфера и ее свойства Практическая работа №1 | 1 | |||
10 | Атмосферная циркуляция | 1 | |||
11 | Климат и его классификация | 1 | |||
| |||||
12 | Гидросфера и ее состав. Круговорот воды | 1 | |||
13 | Мировой океан | 1 | |||
14 | Воды суши | 1 | |||
| |||||
15 | Биосфера и жизнь на Земле Практическая работа №2 | 1 | |||
| |||||
16 | Географическая оболочка и природные комплексы | 1 | |||
17 | Географические пояса и зоны Практическая работа №3 | 1 | |||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.