| |||||||
№ п/п | Содержание учебного материала | кол-во часов | Выполнение ГОСО | Интеграция | Дата |
| |
Что должны знать | Что должны уметь |
| |||||
Введение (2 часа) |
| ||||||
1 | Источники географических знаний Физико-географическое положение Республики Казахстан | 0,5 | Источники географических знаний | объяснять основные источники географических знаний | история | 05.09 |
|
2 | Отсчет времени на планете, линия перемены дат, временные различия на территории Казахстана | 0,5 | Отсчет времени на планете, линия перемены дат, временные различия на территории Казахстана | определять временные различия на территории РК | математика | 12.09 |
|
История исследования территории Казахстана |
| ||||||
3,4 | Географические исследования казахской земли в древности Географические исследования территории Казахстана в средних веках | 1 | Географические исследования казахской земли в древности, в средних веках | давать характеристику периодам исследования | история | 19.09 26.09 |
|
5,6 | Географические исследования территории Казахстана в ХҮІ–ХІХ веках Исследование территории Казахстана в начале и середине ХХ века | 1 | Географические исследования территории Казахстана в ХҮІ–ХІХ веках, в начале и середине ХХ века | давать характеристику периодам исследования | история | 03.10 10.10 |
|
Общая физико-географическая характеристика природы Казахстана |
| ||||||
Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые |
| ||||||
7,8 | Геологическое летоисчисление и геохронологическая таблица Геологическая история развития и тектоническая структура территории Казахстана | 1 | Геологическое летоисчисление и геохронологическая таблица Геологическая история развития и тектоническая структура территории Казахстана | работать с геохронологической таблицей | геология, биология | 17.10 24.10 |
|
9,10 | Формирование и развитие рельефа Главные черты рельефа Казахстана Равнины Казахстана Низкие горы Высокогорные территории Казахстана | 1 | Формирование и развитие рельефа Главные черты рельефа Казахстана Равнины Казахстана | показывать формы рельефа | физика | 31.10 14.11 |
|
11,12 | Полезные ископаемые Казахстана Рудные полезные ископаемые Нерудные и горючие полезные ископаемые | 1 | Полезные ископаемые Казахстана Рудные полезные ископаемые Нерудные и горючие полезные ископаемые | работать с картой, показывать полезные ископаемые | физика | 21.11 28.11 |
|
13 | Космический климатообразующий фактор Общая циркуляция атмосферы Фронтальные зоны, циклоны, антициклоны Сезонная циркуляция атмосферы | 0,5 | Космический климатообразующий фактор | объяснять климатообразующие факторы | физика | 05.12 |
|
14 | Местная циркуляция атмосферы Изменение температуры воздуха в Казахстане Изменение атмосферного давления, осадков, снежного покрова Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека | 0,5 | Местная циркуляция атмосферы Изменение температуры воздуха в Казахстане | объяснять местную циркуляцию атмосферы анализировать распределение температуры | физика | 12.12 |
|
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы Казахстана (4 ч.) |
| ||||||
15 | Виды внутренних вод Казахстана | 0,5 | Виды внутренних вод Казахстана | объяснять виды водных ресурсов | биология | 19.12 |
|
16 | Реки Казахстана Характеристика крупных рек Казахстана по бассейнам | 0,5 | Реки Казахстана Характеристика крупных рек Казахстана по бассейнам | работать с картой, объяснять,обощать и систематизировать полученные знания характеризовать крупные реки по плану | биология | 26.12 |
|
17 | Озера Казахстана Крупные озера | 0,5 | Озера Казахстана | характеризовать озера по плану | биология | 09.01 |
|
18 | Ледники и многолетняя мерзлота Подземные воды | 0,5 | Ледники и многолетняя мерзлота | показывать ледники, объяснять их возникновение и значение | биология | 16.01 |
|
Тема 4. Почвенные ресурсы |
| ||||||
19 | Почвы Типы почв | 0,5 | Почвы | работать с картой, объяснять разнообразие почв анализировать почвенную карту | биология | 23.01 |
|
| |||||||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.