ИНФОРМАТИКА
ПРОГРАММА И КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 класс
(Второй год обучения)
(1 час в неделю, всего34 часа)
Тема | Часы | Сроки | |
1 четверть. | |||
Информация и информационные процессы (4 ч.). | |||
Способы представления информации. | 1 | ||
Кодирование чисел. | 1 | ||
Кодирование символов (ASCII, UNICODE). | 1 | ||
Кодирование графической и звуковой информации. | 1 | ||
Техника безопасности и организация рабочего места. | 1 | ||
Магистрально-модульный принцип построения ПК. Современные тенденции развития архитектуры ПК. | 1 | ||
История и перспективы развития программного обеспечения. Классификация и общая характеристика программного обеспечения, назначение его составных компонентов. | 1 | ||
Типы систем счисления. Двоичная арифметика. Перевод чисел из одной системы счисления в другой. | 1 | ||
Таблицы истинности. Логические функции, выражения и их преобразования. | 1 | ||
Итого за 1 четверть: | 9 ч. | ||
2 четверть. | |||
Информационное моделирование (5 ч.). | |||
Формализация как важнейший этап моделирования. | 2 | ||
Методы описания моделей | 1 | ||
Свойства моделей. Адекватность модели целям моделирования. | 1 | ||
Исследование моделей на примерах задач из различных предметных областей (физических, математических, биологических и т.д.). | 1 | ||
Алгоритмизация и программирование (10 ч.). | |||
Программирование циклических алгоритмов. | 1 | ||
Итого за 2 четверть: | 6 ч. | ||
3 четверть. | |||
Программирование циклических алгоритмов. | 1 | ||
Циклы с прямым и обратным счетчиком. | 2 | ||
Цикл с предусловием. | 1 | ||
Цикл с постусловием. | 1 | ||
Комбинация цикла и ветвления. | 2 | ||
Вложенные циклы. | 2 | ||
Информационно-коммуникационные технологии (10 ч.). | |||
Обработка числовой информации. | 2 | ||
Итого за 3 четверть: | 11 ч. | ||
4 четверть. | |||
Услуги телекоммуникационных сетей. | 1 | ||
Модемы, каналы связи и скорости передачи информации. | 1 | ||
Основные информационные ресурсы: электронная почта, доски объявлений, телеконференции, файловые архивы, доступ к библиотекам, базам и банкам данных. | 2 | ||
Сеть Интернет – глобальная телекоммуникационная сеть. | 2 | ||
Всемирная паутина WWW. | 1 | ||
Публикации в WWW: Web-страницы, Web-сайты. | 1 | ||
Итого за 4 четверть: | 8 ч. | ||
Итого за год | 34 ч. | ||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.