Календарно-тематическое планирование алгебра 7 класс 1 четверть 18 часов
№ | № | ТЕМА УРОКА | ДАТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | повторение курса математики 6 класса | |||
2 | «0»-СРЕЗ | |||
СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ И ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 12 ЧАСОВ | ||||
3 | 1 | Определение степени с натур. показателем | ||
4 | 2 | Св-ва ст. с нат. показ-м. Умн-е ст. с один-м показ-ми | ||
5 | 3 | Св-ва ст. с нат. показ-м. Дел-е ст. с один-м показ-ми | ||
6 | 4 | Св-ва ст. с нат. показ-м. Возвед-е ст. в ст., возвед-я в ст. умн-я | ||
7 | 5 | Св-ва ст. с нат. показ-м.ввозвед-я в ст. частного | ||
8 | 6 | Функции у=х^2,y=x^3 и их графики | ||
9 | 7 | Функции у=х^2,y=x^3 и их графики | ||
10 | 8 | Ст. с целым показ-м и её св-ва | ||
11 | 9 | Св-ва ст. с цел-м показ-м | ||
12 | 10 | Стандартный вид числа | ||
13 | 11 | Вычисления на МК степени числа | ||
14 | 12 | к.р. №1 «Степень с нат. и цел. показ-м» ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ | ||
ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ 12 ЧАСОВ | 4 в 1чет+8 во 2чет | |||
15 | 1 | Одночлен и действия с одночленами | ||
16 | 2 | Одночлен и действия с одночленами | ||
17 | 3 | Многочлен | ||
18 | 4 | Сложение и вычитание многочленов | ||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.