Календарно-тематическое планирование алгебра 8 класс 1 четверть 18 часов
№ | № | ТЕМА УРОКА | ДАТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | Повторение курса алгебры за 7 класс | |||
2 | «0»- СРЕЗ | |||
КВАДРАТНЫЕ КОРНИ 16 ЧАСОВ | ||||
3 | 1 | Опред-е арифм. корня | ||
4 | 2 | Опред-е арифм. корня | ||
5 | 3 | Действит-е числа | ||
6 | 4 | Св-ва корня | ||
7 | 5 | Св-ва корня | ||
8 | 6 | Св-ва корня | ||
9 | 7 | Св-ва корня | ||
10 | 8 | к.р. № 1 «Квадр. корень» | ||
11 | 9 | Прибл-е знач-я корня | ||
12 | 10 | Примен-е св-в арифм. корня | ||
13 | 11 | Примен-е св-в арифм. корня | ||
14 | 12 | Преобр-е выр-й, содер-х корень | ||
15 | 13 | Преобр-е выр-й, содер-х корень | ||
16 | 14 | Преобр-е выр-й, содер-х корень | ||
17 | 15 | Функция У= √х и её график | ||
18 | 16 | К.Р. ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ №2 «Квадратные корни» | ||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.