№ | Тема урока/Тип урока | Кол-во часов | Дата | Виды учебной деятельности | Планируемые результаты УУД | Требования к условиям | Виды контроля | Домашнее задание | ||
предметные | метапредметные
| Личностные
| ||||||||
1 | Внутренняя политика Бориса Годунова. Вводный урок | 1 | Учебник, тетрадь, доска, | Имеют: представление об основных направлениях внутренней и внешней политики | Знают: как работать с документами | Умеют: давать определение, понятия, авантюрист, дети Боярские, личность Бориса Годунова | Опорная схема « Внутренняя политика Бориса Годунова», документ указ 1597 | &1 | ||
2 | Смута. Комбинированный урок | 1 | Записывают тему и план урока, работают с текстом учебника | Имеют: представление об основных событиях смуты | Знают: причины, хронология основных событий смуты | Умеют: определять причинно следственные связи, делать выводы | Опорная схема « Смута», документ В.О. Ключевский о ЛжеДмитрии 1, карта « Смутное время в России начало 17 века» | Проверка умения работать со схемой | &2, хронология смуты в тетради | |
3 | Освободительная борьбы против польских и шведских интервентов. Комбинированный урок | 1 | Тема урока озвучивание учебной задачи | Имеют: представление об основных событиях смуты | Знают: причины, хронология основных событий смуты | Умеют: определять причинно следственные связи, делать выводы | Опорная схема « Смута», документ В.О. Ключевский о ЛжеДмитрии 1, карта « Смутное время в России начало 17 века» | Текущий контроль | &3 | |
4 | Окончание смуты. Комбинированный урок | 1 | Записывают тему урока, выписывают понятия | Имеют: представление определять историческое значение событий | Знают: определение понятий « Семи Боярщина, ополчение», хронологию Земского собора и его историческое значение | Умеют: определять историческое значение событий | Опорная схема « Смута», документ В.О Ключевский о Земском соборе 1613 года | Устный опрос | &4, выполнение заданий к тексту | |
5 | Экономическое развитие России. Комбинированный урок | 1 | Записывают тему урока и выписывают понятия | Имеют: обобщать и делать выводы | Знают: последствие смуты, новые явления в экономике, определение понятий, мануфактуры, предприниматель, все Российский рынок | Умеют: обобщать и делать выводы | Опорная схема «Новые явления в экономике» | Устный опрос | &5 | |
6 | Особенности социальной структуры Российского общества. Комбинированный урок | 1 | Записывают тему урока, выписывают понятия | Имеют: представление составлять план ответа, подводить итоги | Знают: основной социальный состав населения 17 века и их положение, этапы закрепощения крестьян | Умеют: определять понятия белая слобода, подворная подать, поземельная подать, черносошные крестьяне | Документ сословный строй России | Письменный опрос | &6 | |
7 | Политическое развитие страны. Комбинированный урок | 1 | Записывают тему урока, выписывают понятия | Имеют: представление обобщать и делать выводы | Знают: хронологию правления первых Романовых, какие изменения происходит в системе управления России, хронологию соборного уложения 1649 года и его значения | Умеют: определять понятия, волость, крепостничество, самодержавие | Презентация на тему « Структура управления в 17 веке» | Устный опрос | Работа с понятиями | |
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.