№ урока | Классы и даты проведения | Тема | Кол-во часов | Примечание | ||
9а | 9б | 9в | ||||
1 четверть | ||||||
|
|
|
| Правила соблюдения техники безопасности при занятиях бегом, прыжками и метанием | 1 | На первом урока по разделу программного материала «Легкая атлетика» |
|
|
|
| Меры профилактики травм в старшем школьном возрасте. Безопасное поведение дома, на улице, в школе, на уроках физкультуры, при занятии спортом. | 1 |
|
Итого в 1 четверти |
| 2 часа |
| |||
2 четверть | ||||||
|
|
|
| Техника безопасности на уроках гимнастики. | 1 | На первом урока по разделу программного материала «Гимнастика» |
|
|
|
| Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях. | 1 |
|
|
|
|
| Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивно-опасные объекты. Характеристика очагов поражения при авария на АЭС | 1 |
|
|
|
|
| Последствия радиоактивных аварий. Правила поведения и действия населения при авариях на АЭС с выбросом радиоактивных веществ. Средства защиты. | 1 |
|
Итого во 2 четверти |
| 4 часа |
| |||
3 четверть | ||||||
|
|
|
| Техника безопасности на занятиях лыжной подготовкой. | 1 | На первом урока по разделу программного материала «Лыжная подготовка» |
|
|
|
| Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях. | 1 |
|
|
|
|
| Нарушение экологического равновесия. Краткая характеристика состояния природной среды в связи с жизнедеятельностью человека | 1 |
|
|
|
|
| Меры защиты здоровья при нарушении экологического равновесия в местах проживания. | 1 |
|
Итого в 3 четверти |
| 4 часа |
| |||
4 четверть | ||||||
|
|
|
| Профилактика травматизма на занятиях физической культурой | 1 | Проводится на первом уроке в 4 четверти |
|
|
|
| Правила безопасности, первая помощь при травмах | 1 |
|
|
|
|
| Гидродинамические аварии, их последствия. | 1 |
|
|
|
|
| Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнений | 1 |
|
|
|
|
| Здоровье образ жизни молодежи | 1 |
|
Итого в 4 четверти |
| 5 часов |
| |||
Всего в учебном году |
| 15 часов |
| |||
Примечание: Номера уроков и даты проведения в четверти учитель проставляет по своему усмотрению с учетом задач урока и плотности урока.
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.