Базисный учебный план общеобразовательного учебного заведения
Начальная ступень
№ п/п | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Нагрузка, час | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | недельная | годовая | ||||||||
Базовый (инвариантный) компонент | |||||||||||||
I. | Филология | 9 | 10 | 12 | 12 | 43 | 1462 | ||||||
1. | Родной язык и литература | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | 1054 | ||||||
2. | Казахский язык (как государственный) язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||
3. | Русский язык | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 | ||||||
II. | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 612 | ||||||
4. | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 612 | ||||||
III. | Естествознание и обществоведение | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||
5. | Познание мира | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||
IV. | Искусство | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 408 | ||||||
6. | Музыка | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 204 | ||||||
7. | Изобразительное искусство | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 204 | ||||||
V. | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||
8. | Трудовое обучение | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||
VI. | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||
9. | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | ||||||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.