Всего – 66 часов, в неделю 2 часа
№ | Раздел | Темы | Кол-во часов | Сроки | Примечание | |
Технический труд – 40 часов | ||||||
1 | Работа с природными материалами (10 часов) | Экскурсия в мир природы | 1 | 2/09 | 1-ч | |
Виды природных материалов и пути ее хранения | 1 | 2/09 |
| |||
Изготовление аппликаций «Зайчонок» | 1 | 9/09 |
| |||
Выполнение аппликаций по образцу | 1 | 9/09 |
| |||
Создание подсолнуха. Выполнение фигуры танцора | 1 | 16/09 |
| |||
Создание подсолнуха. Выполнение фигуры танцора | 1 | 16/09 |
| |||
Фантазии из листьев и цветов | 1 | 23/09 |
| |||
Мозаичный узор из камешков | 1 | 23/09 |
| |||
Выполнение «шаги», «тарелки» из камешков | 1 | 30/09 |
| |||
Выполнение «шаги», «тарелки» из камешков | 1 | 30/09 |
| |||
2 | Работа с пластилином (10 часов) | Основные приемы и методы работы с пластилином | 1 | 7/10 |
| |
Основные приемы и методы работы с пластилином | 1 | 7/10 |
| |||
Лепка героев сказки «Колобок» | 1 | 14/10 |
| |||
Лепка героев сказки «Колобок» | 1 | 14/10 |
| |||
Лепка олешка и барашка | 1 | 21/10 |
| |||
Лепка олешка и барашка | 1 | 21/10 |
| |||
Лепка муравья по образцу. Лепка ракеты | 1 | 28/10 |
| |||
Лепка муравья по образцу. Лепка ракеты | 1 | 28/10 |
| |||
Лепка посуды | 1 | 18/11 | 2-ч (1-п/г) | |||
Лепка посуды | 1 | 18/11 |
| |||
3 | ||||||
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.