Внимательно прочитайте каждое утверждение и обведите цифру, соответствующую наиболее подходящей оценке вашего поведения:
1 – никогда,
2 – редко,
3 – иногда,
4 – чаще всего,
5 – всегда.
Дойдя до конца, сложите все обведенные цифры. Ключ в конце теста объяснит, что означает набранная вами сумма баллов.
1 | Я всегда сержусь или раздражаюсь, если приходится стоять в очереди дольше 15 минут. | 1 2 3 4 5 |
2 | Я решаю одновременно несколько проблем. | 1 2 3 4 5 |
3 | В течение дня мне трудно найти время, чтобы отдохнуть и расслабиться. | 1 2 3 4 5 |
4 | Я раздражаюсь или нервничаю, когда кто-нибудь говорит слишком медленно. | 1 2 3 4 5 |
5 | Я всегда стараюсь победить в спорте или игре. | 1 2 3 4 5 |
6 | Проигрывая, сержусь на себя или других. | 1 2 3 4 5 |
7 | Мне трудно сделать для себя некоторые вещи. | 1 2 3 4 5 |
8 | Я гораздо лучше работаю в цейтноте или под давлением. | 1 2 3 4 5 |
9 | Я смотрю на часы, если просто сижу или не занят делом. | 1 2 3 4 5 |
10 | Я приношу работу домой. | 1 2 3 4 5 |
11 | Я ощущаю прилив энергии и возбуждения после пребывания в напряжении. | 1 2 3 4 5 |
12 | Я чувствую: должен взять на себя руководство группой, чтобы заставить дело двигаться. | 1 2 3 4 5 |
13 | Я быстро ем, чтобы поскорее вернуться к работе. | 1 2 3 4 5 |
14 | Я все делаю быстро, независимо от того, есть у меня время или нет. | 1 2 3 4 5 |
15 | Я прерываю людей, если считаю, что они не правы. | 1 2 3 4 5 |
16 | Я неразговорчив и упрям, когда дело касается изменений на работе или дома. | 1 2 3 4 5 |
17 | Когда я нервничаю, мне хочется двигаться, чтобы расслабиться. | 1 2 3 4 5 |
18 | Я ем быстрее окружающих. | 1 2 3 4 5 |
19 | На работе мне необходимо выполнять несколько заданий одновременно, чтобы ощущать свою производительность. | 1 2 3 4 5 |
20 | Я не использую отпуск полностью. | 1 2 3 4 5 |
21 | Я нахожу себя очень придирчивым и мелочным. | 1 2 3 4 5 |
22 | Меня раздражают люди, которые не работают так же усердно, как я. | 1 2 3 4 5 |
23 | Мне кажется, что мой день заполнен не до конца. | 1 2 3 4 5 |
24 | Я провожу много времени, думая о работе. | 1 2 3 4 5 |
25 | Я легко теряю интерес к чему-либо. | 1 2 3 4 5 |
26 | Во время уик-эндов я либо работаю, либо планирую работу. | 1 2 3 4 5 |
27 | Я спорю с людьми, думающими не так, как я. | 1 2 3 4 5 |
28 | Сталкиваясь с проблемой, всегда теряюсь. | 1 2 3 4 5 |
29 | Я вмешиваюсь в чужой разговор, чтобы ускорить события. | 1 2 3 4 5 |
30 | Я серьезно отношусь ко всему, что делаю. | 1 2 3 4 5 |
Минимальная сума баллов – 30, максимальная – 150.
Если вы набрали 75 баллов и меньше, то относитесь к типу В. Вы принимаете жизнь такой, какая она есть, и, как правило, не позволяете проблемам и заботам осложнять ее.
Если вы набрали от 76 до 99 баллов, то принадлежите к большинству, имеющему некоторые черты обоих типов (АВ – средний). Обычно вы умеете расслабляться и не очень агрессивны и азартны, однако к некоторым вещам относитесь всерьез и в определенных ситуациях любите быть активными, целеустремленными и быстро добиваться результатов. Уточните, какими именно чертами типа А вы обладаете, и решите, влияют ли они на ваше здоровье и стиль жизни.
Если вы набрали 100 баллов и более, то являетесь личностью типа А. Вам нужно пересмотреть свои взгляды, привычки и приоритеты, не дожидаясь серьезной болезни.
Комментариев пока нет. Станьте первым, кто оставит своё мнение!
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.